2024-10-09
Ecco la traduzione della tabella di confronto delle prestazioni per PTFE, ETFE, FEP, PFA e PVDF:
Immobili | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle temperature | -200°C a 260°C | -200°C a 150°C | -200°C a 205°C | -200°C a 260°C | -40°C a 150°C |
Resistenza chimica | Eccellente. | Imparzialità | Eccellente. | Eccellente. | - Bene. |
Risistenza all'usura | - Bene. | Imparzialità | - Bene. | - Bene. | Moderato |
Punto di fusione | 327°C | 260°C | 260°C | 305°C | 177°C |
Metodi di lavorazione | Compressione, estrusione, stampaggio | Formaggio, estrusione | Estrusione, compressione | Estrusione, compressione | Estrusione, stampaggio ad iniezione |
Forza meccanica | Moderato | Altezza | Altezza | Altezza | Altezza |
Isolamento elettrico | Eccellente. | - Bene. | Eccellente. | Eccellente. | - Bene. |
Trasparenza | Non trasparente | Trasparente | Trasparente | Trasparente | di colore nero |
Applicazioni | Prodotti chimici, elettronici, medici | Componenti strutturali, materiali a membrana | Isolamento chimico dei cavi | Prodotti chimici, medici, alimentari | Prodotti chimici, elettronica, edilizia |
Ogni materiale ha vantaggi unici per diversi scenari di applicazione.
Invii la vostra indagine direttamente noi