Barre di - panoramica del prodotto
Barre di esono realizzati con materiali fluoropolimeri ad alte prestazioni comePTFE (politetrafluoroetilene)Le barre di sono note per la loro eccellente resistenza chimica, proprietà antiaderenti, tolleranza alle alte temperature,e caratteristiche di isolamento elettrico.
Ecco una panoramica dettagliata diRaggi di e, comprese le loro proprietà, specifiche, principali applicazioni e caratteristiche.
1. Proprietà del materiale Confronto
Immobili |
Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 |
FEP Rod |
Fabbricazione a base di fibre sintetiche |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
---|---|---|---|---|
Resistenza chimica | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. | Molto bene. |
Intervallo di temperatura | -200°C a 260°C | -200°C a 200°C | -200°C a 260°C | -40°C a 150°C |
Flessibilità | Fabbricazione a partire da: | Flessibile | Flessibile | Più flessibile del PTFE |
Resistenza alla trazione | > 20 MPa | > 12 MPa | > 20 MPa | > 35 MPa |
Isolamento elettrico | Eccellente. | - Bene. | Eccellente. | - Bene. |
Friczione superficiale | Molto basso | Basso | Basso | Basso |
Resistenza ai raggi UV | Eccellente. | - Bene. | - Bene. | - Bene. |
2. Specificativi Confronto
Specificità |
Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 |
FEP Rod |
Fabbricazione a base di fibre sintetiche |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
---|---|---|---|---|
Diametro | da 2 mm a 150 mm | da 2 mm a 100 mm | da 2 mm a 100 mm | da 2 mm a 100 mm |
Distanze | Disponibili lunghezze personalizzate | Disponibili lunghezze personalizzate | Disponibili lunghezze personalizzate | Disponibili lunghezze personalizzate |
Colore | Bianco (standard) | Trasparente | Trasparente, bianco come latte | Naturale (bianco latticino), nero |
Densità | 2.2 g/cm3 | 20,15 g/cm3 | 20,14 g/cm3 | 10,78 g/cm3 |
Finitura superficiale | Liscia, può essere tessuta su richiesta | Listo. | Listo. | Listo. |
3. Confronto delle principali applicazioni
Applicazione |
Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 |
FEP Rod |
Fabbricazione a base di fibre sintetiche |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
---|---|---|---|---|
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Isolamento elettrico | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Pompe e valvole | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Apparecchiature per la trasformazione alimentare | Sì (sicuro per gli alimenti) | Sì (sicuro per gli alimenti) | Sì (sicuro per gli alimenti) | Sì (sicuro per gli alimenti) |
Apparecchiature chimiche | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Cuscinetti e buste | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
4. Caratteristiche chiave Confronto
Caratteristica |
Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 |
FEP Rod |
Fabbricazione a base di fibre sintetiche |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
---|---|---|---|---|
Proprietà antiaderenti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. |
Resistenza chimica | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. | Molto bene. |
Stabilità termica | Eccellente (fino a 260°C) | Buono (fino a 200°C) | Eccellente (fino a 260°C) | Moderato (fino a 150°C) |
Isolamento elettrico | Eccellente. | - Bene. | Eccellente. | - Bene. |
Forza meccanica | Moderato | Moderato | Altezza | Altezza |
Flessibilità | Fabbricazione a partire da: | Flessibile | Flessibile | Più flessibile del PTFE |
Resistenza ai raggi UV | Eccellente. | - Bene. | - Bene. | - Bene. |
Le principali differenze tra le barre in PTFE, le barre in FEP, le barre in PFA e le barre in PVDF
Applicazioni delle barre di
Conclusioni
Tabella delle specifiche e delle dimensioni delle barre PVDF | |
Diametro ((mm) φ | Lunghezza ((mm) |
10 | 1000 |
12 | 1000 |
15 | 1000 |
20 | 1000 |
25 | 1000 |
30 | 1000 |
35 | 1000 |
40 | 1000 |
43 | 1000 |
45 | 1000 |
50 | 1000 |
55 | 1000 |
60 | 1000 |
65 | 1000 |
70 | 1000 |
75 | 1000 |
80 | 1000 |
90 | 1000 |
100 | 1000 |
110 | 1000 |
120 | 1000 |
130 | 1000 |
140 | 1000 |
150 | 1000 |
160~250 | 1000 |
Tutte le cose sopra sono in magazzino. |
Invii la vostra indagine direttamente noi