Film - panoramica del prodotto
Film di e, costituiti principalmente da:PTFE (politetrafluoroetilene),FEP (Fluorato di etileno-propilene), oPFA (perfluoroalcoxi), è un materiale ad alte prestazioni utilizzato in una vasta gamma di settori industriali.e resistenza alle alte temperatureLe pellicole sono comunemente utilizzate in applicazioni che richiedono superfici antiaderenti, elevati standard di isolamento e resistenza agli ambienti difficili.
Ecco una panoramica dettagliata diFilm di e, comprese le sue proprietà, specifiche, applicazioni e caratteristiche principali.
1. Proprietà del materiale Confronto
Immobili |
PTFE film |
Film FEP |
PFA Film |
---|---|---|---|
Resistenza chimica | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. |
Intervallo di temperatura | -200°C a 260°C | -200°C a 200°C | -200°C a 260°C |
Isolamento elettrico | Eccellente. | - Bene. | Eccellente. |
Proprietà antiaderenti | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. |
Forza meccanica | Moderato | - Bene. | Altezza |
Finitura superficiale | Listo, opaco. | Liscia e trasparente | Liscia e trasparente |
Spessore | 0da 0,05 mm a 0,5 mm | 0da 0,05 mm a 0,5 mm | 0da 0,05 mm a 0,5 mm |
2Specificità della pellicola di
Specificità |
PTFE film |
Film FEP |
PFA Film |
---|---|---|---|
Materiale | PTFE | FEP | PFA |
Spessore | 0da 0,05 mm a 0,5 mm | 0da 0,05 mm a 0,5 mm | 0da 0,05 mm a 0,5 mm |
Larghezza | Personalizzabile | Personalizzabile | Personalizzabile |
Colore | Bianco, trasparente | Trasparente | Trasparente |
Densità | 2.2 g/cm3 | 20,15 g/cm3 | 20,14 g/cm3 |
Resistenza alle temperature | -200°C a 260°C | -200°C a 200°C | -200°C a 260°C |
Tensione di rottura | Altezza | Moderato | Altezza |
Resistenza dell'isolamento elettrico | Eccellente. | - Bene. | Eccellente. |
3Caratteristiche chiave della pellicola di
Caratteristica |
PTFE film |
Film FEP |
PFA Film |
---|---|---|---|
Resistenza chimica | Eccellente. | Eccellente. | Eccellente. |
Proprietà antiaderenti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Resistenza alle alte temperature | Sì (fino a 260°C) | Sì (fino a 200°C) | Sì (fino a 260°C) |
Isolamento elettrico | Eccellente (elevata resistenza dielettrica) | - Bene. | Eccellente (elevata resistenza dielettrica) |
Flessibilità | Fabbricazione a partire da: | Flessibile | Flessibile |
Forza meccanica | Moderato | - Bene. | Altezza |
Basso attrito | Molto basso | Basso | Basso |
4Applicazioni della pellicola di
Applicazione |
PTFE film |
Film FEP |
PFA Film |
---|---|---|---|
Isolamento elettrico | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Rivestimenti antiscioglimento | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Rivestimenti resistenti a sostanze chimiche | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Isolamento dei tubi e dei cablaggi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Gassetti e sigilli ad alta temperatura | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Apparecchiature per la trasformazione alimentare | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Componenti aerospaziali | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
5. I vantaggi della pellicola di
6. Tipi comuni di pellicole
Conclusioni
Foli di e(PTFE, FEP, PFA) sono materiali essenziali per le industrie che richiedono estrema resistenza chimica, elettrica e a temperature.e l'eccellente isolamento li rendono adatti a una vasta gamma di applicazioni, inclusi isolamento elettrico, protezione chimica, trasformazione alimentare e aerospaziale.
PTFE filmè l'opzione preferita per temperature estremamente elevate e resistenza chimica.Film FEPè scelto per la sua flessibilità e trasparenza ottica, mentrePFA Filmoffre la migliore combinazione di flessibilità, resistenza e durata per applicazioni ad alte prestazioni.
Invii la vostra indagine direttamente noi